產(chǎn)品編號 | C-0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | SDS-PAGE kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名稱 | SDS-PAGE凝膠制備試劑盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別 名 | SDS-PAGE凝膠配制試劑盒; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Specific References (3) | C-0047 has been referenced in 3 publications.
[IF=4.175] Peng Zhao. et al. LncRNA PCAT6 regulates the progression of pituitary adenomas by regulating the miR-139-3p/BRD4 axis. Cancer Cell Int. 2021 Dec;21(1):1-21 WB ;
[IF=2.745] Zhonghua An. et al. Chamomile Essential Oil: chemical constituents and antitumor activity in MDA-MB-231 cells through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. CHEM BIODIVERS. 2023 Mar;:e202200523
[IF=2.089] Zhongxue Ye. et al. DNMT3B attenuated the inhibition of TET3 on epithelial-mesenchymal transition in TGF-β1-induced ovarian cancer by methylating the TET3 promoter. REPROD BIOL. 2022 Dec;22:100701 Other ; Other.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論分子量 | kDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | Store at 2-8℃ for 6 months. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 |
SDS-PAGE凝膠制備試劑盒
產(chǎn)品簡介
保存條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产精品乱码一区二区三区 | 成人免费无码区色情免费 | 国产精品日日做人人爱 | 人妻无码黑人又大又粗 | 狠狠色7777久夜色撩人 | 精品少妇人妻av无码中文字幕 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 成人羞羞 国产免费 | 91精品久久久无码人妻 | 中文字幕在线一区二区三区 | 专干老熟女200部播放 | 人妻熟女无套内射性爱视频 | 91视频国产精品 | 人人妻人人妻人人片色av | 欧美性受XXXX白人性爽 | 成人理伦A级A片在线论坛 | 苍井空波多野结衣AA片 | 2023国产精品人妻无码久久久 | 茄子视频成人一区二区 | 麻豆性色无码精品一区二区 | 成人精品AAAA网站 | 日本无码一区二区三三 | 91精品久久久久久久久无码果冻 | 无遮挡高潮视频在线观看 | 少妇性BBB搡BBB爽爽爽视頻 | 抖阴视频成人版在线视频 | aaa久久视频在线播放 | 蜜臀久久精品久久久久消防站 | 中文字幕人妻一区二区 | 新妹窝窝人体色777婷婷婷 | 国产精品久久久久久久久久 | 91精品国产99久久久久久女少 | 乱亲女秽乱长久久久 | 蜜桃秘 av无码一区二区三区 | 国产一区视频在线播放 | 蜜桃视频在线观看一区 | 90岁老太婆一级毛片在线播放 | 好屌色在线视频免费看 | 国产精品久久久久久久一区探花 | www.中文字幕在线观看 |